QY-SJ50-單、雙芯軟光纜及皮線纜生產線

SJ50單雙芯軟光纜
生產線用途

SJ50皮線光纜
生產線用途
生產線主要技術指標
1 | 光纖直徑 | 0.25mm |
2 | 軟光纜尺寸 | Φ2.0~Φ3.0單雙芯纜 |
3 |
皮線光纜尺寸 自承式皮線纜 |
(W×H)3.1±0.10×2.0±0.10mm (W×H)5.0±0.20×2.0±0.10mm |
4 | 生產線結構速度 | 150m/min |
5 | 光纖放線張力 | 0.4N~3N |
6 | 擠塑機 | SJ50擠塑機 |
7 | 收線張力 | 5N~50N(可調) |
8 | 收線盤尺寸 | PN630 |
9 | 生產線方向 | 用戶指定 |
10 | 設備顏色 | 用戶指定 |
生產線組成
1 | PN800鋼絲主動放線架 | 1套 |
2 | FRP或細鋼絲放線裝置 | 2套 |
3 | 兩路多功能光纖主動放線 | 1套 |
4 | 八路芳綸主動放線裝置 | 1套 |
5 | SJ50擠塑機 | 1套 |
6 | 機頭 | 1套 |
7 | 熱水槽及水箱 | 1套 |
8 | 冷水槽及水箱(帶制冷機) | 12m |
9 | 測徑儀(上海共久) | 1臺 |
10 | 穩纜裝置 | 1套 |
11 | Φ630輪式牽引機 | 1套 |
12 | 80米儲線式收線張力控制器 | 1套 |
13 | PN630收線裝置 | 1臺 |
14 | 電控系統 | 1套 |




